Descripción
Características:
- <1% de par residual
- eliminación del roce mecánico
- eliminación del magnetismo restante
- 5% oscilación máxima del par
La serie Eleflex de los frenos electromagnéticos de polvo es la más amplia: desde los pequeños B.121 a los más grandes B.5000. Garantiza pares nominales variables de 12 a 500 Nm y una disipación de 80 a 1300 W. Los frenos Eleflex garantizan precisión en el control del par y pueden equiparse con ventilador o radiador dependiendo de las necesidades que requiere la aplicación.
Datos técnicos:
B.121 | B.351 | B.651 | B.1201 | B.1701 | B.2500 | B.5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Par nominal | 12 Nm | 35 Nm | 65 Nm | 120 Nm | 170 Nm | 250 Nm | 500 Nm |
Par residual | 0,06 Nm | 0,2 Nm | 0,4 Nm | 0,5 Nm | 0,5 Nm | 3 Nm | 6 Nm |
Corriente | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 0,94 A | 0,94 a |
Resistencia | 24 Ohm | 24 Ohm | 24 Ohm | 24 Ohm | 24 Ohm | 25,5 Ohm | 25,5 Ohm |
Tensión | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V |
Pot. disipable | 80 W | 130 W | 170 W | 330 W | 450 W | 500 W | 1300 W |
Aplicaciones:
![]() | ALUMINIO | ![]() | HILO METÁLICO |
![]() | NO TEJIDO / HIGIENE | ![]() | PELÍCULA PLÁSTICA |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.